昆磨高速 - CN:expressway - G8511
EXITS ref 名称 exit_to
16 呈贡
1
218 红光
238 南溪
238 南溪
384 Tongxin
416
416
452 Puwen
515 Mengla Mohan
勐仑
勐远
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | 名称 | exit_to | |
16 呈贡 | |||
1 | |||
218 | 红光 | ||
238 | 南溪 | ||
238 | 南溪 | ||
384 | Tongxin | ||
416 | |||
416 | |||
452 | Puwen | ||
515 | Mengla Mohan | ||
勐仑 | |||
勐远 |