- AH - AH1
EXITS ref 名称 exit_to
72 刘家河
160 本溪市
185 边牛
217 大连/抚顺/铁岭/长春
0 建设大路(市区)/G1京哈高速/锦州/北京
0A 建设大路(市区)
601 辽中西
538 盘锦北
503 光辉
457 松山
455 锦州
405 兴建高速
276 秦皇岛北
160 唐津高速
17 东六环
22 G2
31B 京开高速
35 G107
38 G4
35 窦店
42 琉璃河
55 涿州
66 G95
77 高碑店
92 定兴
115A S3700/朔州
147 G1812/沧州/阜平
257 藁城北
322 高邑
418 永年
464 磁县
473 邺城
504 安阳
518 安阳南(汤阴)
539 鹤壁北
545 鹤壁
585 卫辉
596A 秦堤
596B 秦堤
628 原阳
662 郑州新区
752 许昌东区
754A 许昌东
754B 许昌东
828 西平
926 明港
1355 金屋
1407 大荆
1427 平江西
1847
1931 乳源
1946
1966
38 火村
2150
17
5
190 S47/里水/桂城
153 横江
12 金利
26 蚬岗
52 马安
89 云浮东
双凤
80
30 高岭
16
57 苏圩
73 扶绥
137 崇左
157 天西
181 宁明
195 夏石
2252A
2230
2226
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | 名称 | exit_to | |
72 | 刘家河 | ||
160 | 本溪市 | ||
185 | 边牛 | ||
217 | 大连/抚顺/铁岭/长春 | ||
0 | 建设大路(市区)/G1京哈高速/锦州/北京 | ||
0A | 建设大路(市区) | ||
601 | 辽中西 | ||
538 | 盘锦北 | ||
503 | 光辉 | ||
457 | 松山 | ||
455 | 锦州 | ||
405 | 兴建高速 | ||
276 | 秦皇岛北 | ||
160 | 唐津高速 | ||
17 | 东六环 | ||
22 | G2 | ||
31B | 京开高速 | ||
35 | G107 | ||
38 | G4 | ||
35 | 窦店 | ||
42 | 琉璃河 | ||
55 | 涿州 | ||
66 | G95 | ||
77 | 高碑店 | ||
92 | 定兴 | ||
115A | S3700/朔州 | ||
147 | G1812/沧州/阜平 | ||
257 | 藁城北 | ||
322 | 高邑 | ||
418 | 永年 | ||
464 | 磁县 | ||
473 | 邺城 | ||
504 | 安阳 | ||
518 | 安阳南(汤阴) | ||
539 | 鹤壁北 | ||
545 | 鹤壁 | ||
585 | 卫辉 | ||
596A | 秦堤 | ||
596B | 秦堤 | ||
628 | 原阳 | ||
662 | 郑州新区 | ||
752 | 许昌东区 | ||
754A | 许昌东 | ||
754B | 许昌东 | ||
828 | 西平 | ||
926 | 明港 | ||
1355 | 金屋 | ||
1407 | 大荆 | ||
1427 | 平江西 | ||
1847 | |||
1931 | 乳源 | ||
1946 | |||
1966 | |||
38 | 火村 | ||
2150 | |||
17 | |||
5 | |||
190 | S47/里水/桂城 | ||
153 | 横江 | ||
12 | 金利 | ||
26 | 蚬岗 | ||
52 | 马安 | ||
89 | 云浮东 | ||
双凤 | |||
80 | |||
30 | 高岭 | ||
16 | |||
57 | 苏圩 | ||
73 | 扶绥 | ||
137 | 崇左 | ||
157 | 天西 | ||
181 | 宁明 | ||
195 | 夏石 | ||
2252A | |||
2230 | |||
2226 |