京港澳高速(港澳方向) - CN:expressway - G4
EXITS ref 名称 exit_to
0B 西三环
0C 辅路
1 万丰路
8 五环路
13 赵辛店 云岗;G107
19B 京良
22B 机场路
27 阎村
35 窦店
42 琉璃河
55 涿州
66 G95
77 高碑店
92 定兴
115A S3700/朔州
147 G1812/沧州/阜平
257 藁城北
322 高邑
418 永年
464 磁县
473 邺城
504 安阳
518 安阳南(汤阴)
539 鹤壁北
545 鹤壁
585 卫辉
596A 秦堤
596B 秦堤
628 原阳
662 郑州新区
752 许昌东区
754A 许昌东
754B 许昌东
828 西平
926 明港
1355 金屋
1407 大荆
1427 平江西
1847
1931 乳源
1946
1966
38 火村
2150
2226
2230
2252A
2282
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | 名称 | exit_to | |
0B | 西三环 | ||
0C | 辅路 | ||
1 | 万丰路 | ||
8 | 五环路 | ||
13 | 赵辛店 | 云岗;G107 | |
19B | 京良 | ||
22B | 机场路 | ||
27 | 阎村 | ||
35 | 窦店 | ||
42 | 琉璃河 | ||
55 | 涿州 | ||
66 | G95 | ||
77 | 高碑店 | ||
92 | 定兴 | ||
115A | S3700/朔州 | ||
147 | G1812/沧州/阜平 | ||
257 | 藁城北 | ||
322 | 高邑 | ||
418 | 永年 | ||
464 | 磁县 | ||
473 | 邺城 | ||
504 | 安阳 | ||
518 | 安阳南(汤阴) | ||
539 | 鹤壁北 | ||
545 | 鹤壁 | ||
585 | 卫辉 | ||
596A | 秦堤 | ||
596B | 秦堤 | ||
628 | 原阳 | ||
662 | 郑州新区 | ||
752 | 许昌东区 | ||
754A | 许昌东 | ||
754B | 许昌东 | ||
828 | 西平 | ||
926 | 明港 | ||
1355 | 金屋 | ||
1407 | 大荆 | ||
1427 | 平江西 | ||
1847 | |||
1931 | 乳源 | ||
1946 | |||
1966 | |||
38 | 火村 | ||
2150 | |||
2226 | |||
2230 | |||
2252A | |||
2282 |